令和4年度(2022年度)
小学校名 | 所在地 | 合格者数/受験者数 |
成蹊小学校 | 武蔵野市 | 1/1 |
光塩女子学院初等科 | 杉並区 | 1/1 |
※国立小学校は抽選突破者・受験者のみの集計です。
令和4年度(2022年度)までの累計
小学校名 | 所在地 | 合格者数/受験者数 |
青山学院初等部 | 渋谷区 | 9/14 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 文京区 | 6/10 |
学習院初等科 | 新宿区 | 4/9 |
カリタス小学校 | 川崎市多摩区 | 1/1 |
川村小学校 | 豊島区 | 12/16 |
暁星小学校 | 千代田区 | 4/6 |
国立学園小学校 | 国立市 | 3/3 |
慶應義塾幼稚舎 | 渋谷区 | 9/15 |
慶應義塾横浜初等部 | 横浜市青葉区 | 3/8 |
光塩女子学院初等科 | 杉並区 | 8/10 |
国府台女子学院小学部 | 市川市 | 2/3 |
さとえ学園小学校 | さいたま市 | 6/8 |
淑徳小学校 | 板橋区 | 5/6 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 世田谷区 | 4/5 |
白百合学園小学校 | 千代田区 | 10/13 |
聖学院小学校 | 北区 | 2/2 |
星野学園小学校 | 川越市 | 6/7 |
精華小学校 | 横浜市神奈川区 | 2/2 |
成蹊小学校 | 武蔵野市 | 13/17 |
成城学園初等学校 | 世田谷区 | 3/5 |
聖心女子学院初等科 | 港区 | 17/21 |
西武学園文理小学校 | 狭山市 | 8/8 |
洗足学園小学校 | 川崎市 | 17/19 |
玉川学園初等部 | 町田市 | 4/6 |
筑波大学附属小学校 | 文京区 | 10/14 |
田園調布雙葉小学校 | 世田谷区 | 3/4 |
桐蔭学園小学部 | 横浜市青葉区 | 8/8 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 練馬区 | 8/10 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 小金井市 | 5/9 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 世田谷区 | 7/11 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 文京区 | 4/7 |
東京女学館小学校 | 渋谷区 | 2/2 |
東京都市大学付属小学校 | 世田谷区 | 1/1 |
桐朋学園小学校 | 国立市 | 2/4 |
桐朋小学校 | 調布市 | 2/2 |
東洋英和女学院小学部 | 港区 | 15/18 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 文京区 | 6/8 |
雙葉小学校 | 千代田区 | 6/8 |
文教大学付属小学校 | 大田区 | 4/4 |
宝仙学園小学校 | 中野区 | 9/10 |
目黒星美学園小学校 | 目黒区 | 5/5 |
森村学園初等部 | 横浜市緑区 | 3/3 |
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 横浜市中区 | 1/1 |
横浜雙葉小学校 | 横浜市中区 | 4/5 |
立教小学校 | 豊島区 | 11/12 |
立教女学院小学校 | 杉並区 | 10/13 |
早稲田実業学校初等部 | 国分寺市 | 11/12 |
東京農業大学稲花小学校 | 世田谷区 | 1/1 |
※国立小学校は抽選突破者・受験者のみの集計です。