コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
令和4年度(2022年度)
| 中学校名 | 所在地 | 合格者数/受験者数 |
| 海城中学校 | 新宿区 | 1/1 |
| 浅野中学校 | 横浜市神奈川区 | 1/1 |
| 十文字中学校 | 豊島区 | 1/1 |
令和4年度(2022年度)までの累計
| 中学校名 | 所在地 | 合格者数/受験者数 |
| 青山学院中等部 | 渋谷区 | 3/4 |
| 青山学院横浜英和中学校 | 横浜市南区 | 3/4 |
| 浅野中学校 | 横浜市神奈川区 | 7/11 |
| 麻布中学校 | 港区 | 2/3 |
| 足立学園中学校 | 足立区 | 3/4 |
| 跡見学園中学校 | 文京区 | 6/8 |
| 郁文館中学校 | 文京区 | 3/6 |
| 上野学園中学校 | 台東区 | 1/1 |
| 浦和明の星女子中学校 | さいたま市 | 7/10 |
| 栄光学園中学校 | 鎌倉市 | 6/7 |
| 穎明館中学校 | 八王子市 | 1/1 |
| 江戸川女子中学校 | 江戸川区 | 6/6 |
| 桜陰中学校 | 文京区 | 3/6 |
| 桜華女学院中学校 | 東村山市 | 1/1 |
| 桜美林中学校 | 町田市 | 2/2 |
| 鴎友学園女子中学校 | 世田谷区 | 6/7 |
| 大妻中学校 | 千代田区 | 4/4 |
| 大妻中野中学校 | 中野区 | 5/5 |
| 大宮開成中学校 | さいたま市 | 5/6 |
| 小野学園女子中学校 | 品川区 | 2/2 |
| 海城中学校 | 新宿区 | 4/4 |
| 開成中学校 | 荒川区 | 2/4 |
| 開智中学校 | さいたま市 | 5/8 |
| 学習院中等科 | 豊島区 | 4/4 |
| 学習院女子中等科 | 新宿区 | 6/7 |
| 川村中学校 | 豊島区 | 9/9 |
| 関東学院中学校 | 横浜市南区 | 2/2 |
| 吉祥女子中学校 | 武蔵野市 | 2/2 |
| 暁星中学校 | 千代田区 | 4/7 |
| 慶應義塾中等部 | 港区 | 2/2 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 藤沢市 | 1/1 |
| 慶應義塾普通部 | 横浜市北区 | 2/4 |
| 恵泉女学園中学校 | 世田谷区 | 3/3 |
| 光塩女子学院中等部 | 杉並区 | 5/5 |
| 晃華学園中学校 | 調布市 | 2/2 |
| 攻玉社中学校 | 品川区 | 2/2 |
| 香蘭女学校中等科 | 品川区 | 2/2 |
| 国学院大学久我山中学校 | 杉並区 | 3/3 |
| 駒場東邦中学校 | 世田谷区 | 2/2 |
| 栄東中学校 | さいたま市 | 6/8 |
| 実践学園中学校 | 中野区 | 3/4 |
| 実践女子学園中学校 | 渋谷区 | 4/4 |
| 芝中学校 | 港区 | 3/4 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 渋谷区 | 6/8 |
| 十文字中学校 | 豊島区 | 4/4 |
| 淑徳中学校 | 板橋区 | 4/4 |
| 淑徳与野中学校 | さいたま市 | 5/6 |
| 順天中学校 | 北区 | 1/1 |
| 城西大学附属城西中学校 | 豊島区 | 8/8 |
| 城北中学校 | 板橋区 | 10/11 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 世田谷区 | 5/5 |
| 女子学院中学校 | 千代田区 | 1/1 |
| 白百合学園中学校 | 千代田区 | 2/2 |
| 巣鴨中学校 | 豊島区 | 1/2 |
| 聖学院中学校 | 北区 | 3/3 |
| 成蹊中学校 | 武蔵野市 | 4/5 |
| 成城中学校 | 新宿区 | 4/4 |
| 成城学園中学校 | 世田谷区 | 5/6 |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 世田谷区 | 4/4 |
| 星美学園中学校 | 北区 | 1/1 |
| 西武学園文理中学校 | 狭山市 | 7/9 |
| 青稜中学校 | 品川区 | 2/2 |
| 世田谷学園中学校 | 世田谷区 | 4/5 |
| 創価中学校 | 小平市 | 3/3 |
| 高輪中学校 | 港区 | 7/8 |
| 中央大学附属中学校 | 小平市 | 1/2 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 世田谷区 | 4/7 |
| 筑波大学附属中学校 | 文京区 | 1/1 |
| 帝京大学中学校 | 八王子市 | 2/2 |
| 田園調布学園中等部 | 世田谷区 | 2/3 |
| 東京女学館中学校 | 渋谷区 | 4/4 |
| 東京都市大学附属中学校 | 世田谷区 | 5/7 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 世田谷区 | 4/6 |
| 桐朋中学校 | 国立市 | 1/1 |
| 桐朋女子中学校 | 調布市 | 3/3 |
| 東洋英和女学院中学部 | 港区 | 2/2 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 豊島区 | 5/5 |
| 獨協埼玉中学校 | 越谷市 | 8/10 |
| 獨協中学校 | 文京区 | 5/5 |
| 中村中学校 | 江東区 | 4/4 |
| 日本大学第一中学校 | 墨田区 | 4/5 |
| 日本大学第二中学校 | 杉並区 | 8/8 |
| 日本大学第三中学校 | 町田市 | 5/5 |
| 日本大学豊山中学校 | 文京区 | 5/5 |
| 日本大学豊山女子中学校 | 板橋区 | 13/14 |
| 白鴎高等学校附属中学校 | 台東区 | 2/2 |
| 広尾学園中学校 | 港区 | 7/9 |
| 富士見中学校 | 練馬区 | 12/14 |
| 藤村女子中学校 | 武蔵野市 | 4/6 |
| 雙葉中学校 | 千代田区 | 2/3 |
| 普連土学園中学校 | 港区 | 5/6 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 杉並区 | 5/5 |
| 文京学院大学女子中学校 | 文京区 | 1/2 |
| 法政大学中学校 | 三鷹市 | 1/1 |
| 本郷中学校 | 豊島区 | 6/8 |
| 武蔵中学校 | 練馬区 | 2/2 |
| 明治学院中学校 | 東村山市 | 1/1 |
| 明治大学附属中野中学校 | 中野区 | 7/10 |
| 明治大学附属中野八王子中学校 | 八王子市 | 1/2 |
| 明治大学附属明治中学校 | 調布市 | 4/5 |
| 山脇学園中学校 | 港区 | 6/9 |
| 立教池袋中学校 | 豊島区 | 11/11 |
| 立教女学院中学校 | 杉並区 | 3/3 |
| 早稲田中学校 | 新宿区 | 4/6 |
| 早稲田実業学校中等部 | 国分寺市 | 1/3 |
| 早稲田大学高等学院中学部 | 練馬区 | 2/2 |
| 和洋九段女子中学校 | 千代田区 | 5/7 |
PAGE TOP