コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
令和4年度(2022年度)
大学名 | 合格者数/受験者数 |
日本大学(工) | 1/1 |
お茶の水女子大学(文) | 1/1 |
東京工科大学 | 1/1 |
首都大学東京 | 1/1 |
令和4年度(2022年度)までの累計
大学名 | 合格者数/受験者数 |
東京大学(理1類) | 8/13 |
東京大学(理2類) | 1/2 |
東京大学(理3類) | 1/1 |
東京工業大学(第2類) | 2/3 |
東京工業大学(第3類) | 1/1 |
東京工業大学(第5類) | 1/2 |
東京工業大学(第6類) | 1/1 |
東京工業大学(第7類) | 1/2 |
横浜市立大学(医) | 1/1 |
東京外国語大(言文) | 1/1 |
東北大学(工) | 1/2 |
お茶の水女子大学(理) | 1/1 |
早稲田大学(先進理工) | 2/2 |
早稲田大学(基幹理工) | 3/3 |
早稲田大学(創造理工) | 2/3 |
早稲田大学(教育) | 4/4 |
早稲田大学(国際教養) | 3/4 |
慶應義塾大学(医) | 1/1 |
慶應義塾大学(商) | 1/2 |
慶應義塾大学(経済) | 1/3 |
慶應義塾大学(理工) | 2/2 |
上智大学(外国語) | 4/5 |
国際基督教大学(教養) | 2/3 |
立教大学(経営) | 6/6 |
立教大学(社会) | 7/8 |
北里大学(医) | 1/1 |
東京理科大学(薬) | 2/3 |
東京理科大学(理) | 7/8 |
獨協大学(外国語) | 2/2 |
中央大学(理工) | 3/3 |
津田塾大学(英) | 1/1 |
日本大学(工) | 2/2 |
お茶の水女子大学(文) | 2/2 |
学習院女子大学(英) | 1/1 |
| 他 |
PAGE TOP