コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
令和4年度(2022年度)
高校名 | 所在地 | 合格者数/受験者数 |
立教新座高等学校 | 新座市 | 1/1 |
城北高等学校 | 板橋区 | 1/1 |
都立新宿高等学校 | 新宿区 | 1/1 |
令和4年度(2022年度)までの累計
高校名 | 所在地 | 合格者数/受験者数 |
筑波大学附属駒場高等学校 | 世田谷区 | 3/4 |
開成高等学校 | 荒川区 | 1/2 |
国士舘高等学校 | 世田谷区 | 2/2 |
白百合学園高等学校 | 千代田区 | 1/1 |
早稲田大学高等学院 | 新宿区 | 4/6 |
早稲田大学本庄高等学校 | 本庄市 | 2/5 |
早稲田実業学校高等部 | 国分寺市 | 2/3 |
慶應義塾高等学校 | 横浜市港北区 | 3/4 |
慶應義塾志木高等学校 | 志木市 | 3/3 |
慶應義塾女子高等学校 | 港区 | 3/4 |
立教池袋高等学校 | 豊島区 | 8/8 |
立教新座高等学校 | 新座市 | 6/6 |
中央大学杉並高等学校 | 杉並区 | 7/7 |
中央大学附属高等学校 | 小金井市 | 4/5 |
中央大学高等学校 | 文京区 | 3/3 |
法政大学高等学校 | 三鷹市 | 3/3 |
城北高等学校 | 板橋区 | 8/8 |
専修大学松戸高等学校 | 松戸市 | 3/3 |
淑徳巣鴨高等学校 | 豊島区 | 5/6 |
淑徳高等学校 | 板橋区 | 7/7 |
桜美林高等学校 | 町田市 | 1/1 |
桐朋高等学校 | 調布市 | 2/2 |
広尾学園高等学校 | 港区 | 2/2 |
青山学院高等部 | 渋谷区 | 2/3 |
錦城学園高等学校 | 千代田区 | 2/2 |
成蹊高等学校 | 武蔵野市 | 2/2 |
西武学園文理高等学校 | 狭山市 | 3/4 |
都立西高等学校 | 杉並区 | 4/6 |
都立日比谷高等学校 | 千代田区 | 4/6 |
都立戸山高等学校 | 新宿区 | 6/7 |
都立青山高等学校 | 渋谷区 | 4/4 |
都立駒場高等学校 | 目黒区 | 4/4 |
都立新宿高等学校 | 新宿区 | 6/8 |
都立竹早高等学校 | 文京区 | 3/5 |
都立大泉高等学校 | 練馬区 | 4/4 |
都立富士高等学校 | 中野区 | 4/4 |
都立井草高等学校 | 練馬区 | 3/3 |
都立豊多摩高等学校 | 杉並区 | 4/4 |
| | 他 |
※合格実績には推薦合格も含みます。
PAGE TOP